Treasury Bills
Treasury Bills Overview
Key metrics, latest auction results, and yield trends for 91/182/364-day T-Bills.
91-Day Yield
7.789%
Latest auction
-0.12% vs prior
182-Day Yield
8.101%
Latest auction
-0.11% vs prior
364-Day Yield
8.921%
Latest auction
-0.15% vs prior
Avg Bid-to-Cover
3.73×
Last 6 auctions
+0.2× vs prior 6
Latest Auction Size
KES 17,948M
91-Day
Yield Spread (364-91)
1.13 bps
Current term premium
Stable
Total Issuance (MTD)
KES 57.4B
Month-to-date
+12% vs prior month
Oversubscription Rate
185%
Last 4 weeks average
+15pp vs prior 4w
Yield Trends (12 Weeks)
Latest Auctions by Tenor
| Date | Tenor | Offered (M) | Accepted (M) | Bid Cover | Yield (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8 | 91-Day | 4,000 | 17,948 | 4.49 | 7.789 |
| Dec 8 | 182-Day | 6,000 | 18,500 | 3.50 | 8.101 |
| Dec 8 | 364-Day | 8,000 | 21,001 | 3.13 | 8.921 |
Recent Auction History
8 auctions displayed
| Date | Tenor | ISIN | Offered (KES M) | Bids (KES M) | Accepted (KES M) | Bid Cover | Market Rate (%) | Avg Yield (%) | Price/100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 8, 2025 | 91-Day | KE9700008437 | 4,000 | 17,943.16 | 17,948.26 | 4.49× | 7.779 | 7.789 | 98.098 |
| Dec 8, 2025 | 182-Day | KE9700008445 | 6,000 | 21,000.50 | 18,500.00 | 3.50× | 8.145 | 8.101 | 97.552 |
| Dec 8, 2025 | 364-Day | KE9700008452 | 8,000 | 25,000.75 | 21,000.50 | 3.13× | 8.955 | 8.921 | 96.421 |
| Dec 1, 2025 | 91-Day | KE9700008429 | 4,000 | 16,500.20 | 16,500.20 | 4.13× | 7.895 | 7.912 | 98.042 |
| Dec 1, 2025 | 182-Day | KE9700008437 | 6,000 | 19,800.30 | 17,200.00 | 3.30× | 8.258 | 8.215 | 97.489 |
| Nov 24, 2025 | 91-Day | KE9700008411 | 4,000 | 15,200.80 | 15,200.80 | 3.80× | 8.012 | 8.035 | 97.989 |
| Nov 24, 2025 | 364-Day | KE9700008444 | 8,000 | 23,500.40 | 19,800.00 | 2.94× | 9.102 | 9.068 | 96.287 |
| Nov 17, 2025 | 91-Day | KE9700008403 | 4,000 | 14,800.50 | 14,800.50 | 3.70× | 8.145 | 8.168 | 97.934 |

